Датчик давления обладет инновациями в каждой настройке параметров. Это удобный датчик контроля давления, который можно абсолютно легко настроить с гибкостью модификации во время эксплуатации. Области применения: контроль или мониторинг давления формовочных прессов, машин для литья под давлением, шлифовальных станков, обрабатывающих центров и т. д.
Единица измерения | шт |
Категория | Датчики давления электро-механические |
Количество вспомогат. переключающих контактов | 1 |
Номинальное напряжение Ue при AC 50 Гц | 120 В |
Давление отключения | 3.5 Бар |
Гистерезис переключателя давления | 35 Бар |
Серия | Датчики давления |
Количество вспомогат. нормально разомкнутых (НО) контактов | 0 |
Номинальное напряжение Ue при AC 60 Гц | 120 В |
Давление разрыва | 1350 Бар |
Конечные установки | 265000 гПа |
Количество вспомогат. нормально замкнутых (НЗ) контактов | 0 |
Номинальное напряжение Ue постоян. тока | 250 В |
Электронная версия | Нет |
Оптимальное давление | 300 Бар |
Номин. коммутируем. мощность при AC-3, 400 В | 0 кВт |
Регулируемый диапазон тока | 0 А |
Подходит для 2-ступенчатых контроллеров | Нет |
Средн. температура | 160 °C |
Тип подключения | Винтовое соединение |
Количество нормально замкнутых (НЗ) силовых контактов | 0 |
Подходит в качестве ограничителя | Да |
С переключателем ВКЛ/ОТКЛ | Нет |
Степень защиты (IP) | IP66 |
Количество нормально разомкнутых (НО) силовых контактов | 0 |
Подходит в качестве предохранительного/тревожного | Да |
Начальная установка | 300000 гПа |
0 | |
Номин. раб. ток Ie при AC-1, 400 В | 0 А |
Макс. тестовое давление | 675 Бар |
Макс. рабочее давление | 375000 гПа |
Номин. раб. ток Ie при AC-3, 400 В | 0 А |
С ручным управлением | Нет |
Взрывозащищенный | Нет |
Способ установки датчика давления | MV |
XMLA300D2S14 - ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ 300БАР XMLA300D2S14 отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!